トピックス・プレスリリース
株式会社INFORICH 新規公開株式のブックビルディングのご案内(2022年12月12日更新)
2022年12月5日
| 銘柄名 | INFORICH | 
| 銘柄コード | 9338 | 
| 公開市場 | 東証グロース | 
| 事業内容 | モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営 「ChargeSPOT」に付随するサイネージ広告の販売及び運営 | 
| 公開株式数 | 100株 | 
| 仮条件 | 価格帯:4,400円~ 4,600円 | 
| 募集・売出価格 | 4,600円 | 
| ブックビルディング期間 条件決定日 申込期間 上場日 | 2022年12月5日~2022年12月9日 (終了いたしました) 2022年12月12日 2022年12月13日~2022年12月16日 2022年12月20日 | 
お申込みの際には、目論見書を必ずご確認ください。
目論見書 (2022年12月5日更新)
第一回訂正事項分目論見書 (2022年12月5日更新)
第二回訂正事項分目論見書 (2022年12月12日更新)
詳しくは担当者までお問い合わせください。
