外国証券情報
はじめに必ずお読み下さい
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
米国株式(業種:電気通信サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AVGO | ブロードコム | 通信 | 2024.07.29 | |
T | AT&T INC. | 主要通信 | 2024.03.29 | |
VZ | ベライゾンコミュニュケーションズ | 主要通信 | 2024.03.29 |
米国株式(業種:生活必需品)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
COST | コストコ ホールセール | ディスカウント・ストア | 2023.11.30 | |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 家庭用品・パーソナル | 2024.09.30 | |
WMT | ウォルマート | ディスカウント・ストア | 2024.04.26 |
米国株式(業種:情報技術)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AAPL | アップル | 通信機器 | 2023.11.30 | |
ACN | アクセンチュア クラスA | 技術サービス | 2023.11.30 | |
ADBE | アドビ | パッケージ・ソフトウェア | 2024.02.29 | |
ADSK | オートデスク | 技術サービス | 2024.07.29 | |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 電気製品設備 | 2024.01.31 | |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 半導体 | 2024.02.29 | |
CRM | セールスフォース | パッケージ・ソフト | 2024.04.26 | |
CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2024.04.26 | |
CSCO | シスコ システムズ | コンピューター通信 | 2023.10.31 | |
FTNT | フォーティネット | 情報技術サービス | 2024.04.26 | |
GOOGL | アルファベット クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2024.02.29 | |
HON | ハネウェル インターナショナル | コングロマリット | 2024.03.29 | |
INTC | インテル | 半導体 | 2024.02.29 | |
INTU | インテュイット | パッケージ・ソフトウェア | 2023.09.29 | |
KEYS | キーサイト テクノロジーズ | 電子機器 | 2024.01.31 | |
KLAC | KLA | 電気製品設備 | 2024.09.30 | |
LRCX | ラムリサーチ | 電気製品設備 | 2024.09.30 | |
META | メタ プラットフォームズ クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2024.02.29 | |
MRVL | マーベル テクノロジー | 半導体 | 2024.04.26 | |
MSFT | マイクロソフト | パッケージ・ソフト | 2023.08.31 | |
MU | マイクロン テクノロジー | 半導体 | 2023.11.30 | |
NOW | サービスナウ | 情報技術サービス | 2024.02.29 | |
NVDA | エヌビディア | 半導体 | 2024.06.18 | |
NXPI | エヌエックスピー・セミコンダクターズ | 半導体 | 2024.04.26 | |
ON | オン・セミコンダクター | 半導体 | 2024.03.29 | |
PANW | パロアルト ネットワークス | コンピューター通信 | 2023.09.29 | |
PYPL | ペイパル HLD | 情報処理サービス | 2024.03.29 | |
QCOM | クアルコム | 通信機器 | 2023.11.30 | |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 半導体 | 2023.12.29 | |
WDAY | ワークデイ | ソフトウェア | 2024.05.31 | |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2024.05.31 |
米国株式(業種:資本財・サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
BA | ボーイング | 航空宇宙・防衛 | 2024.02.29 | |
CAT | キャタピラー | 建設・農業機械 | 2024.03.29 | |
DAL | デルタ エアラインズ | 旅客航空輸送業 | 2024.03.29 | |
DE | ディーア | 建設・農業機械 | 2024.01.31 | |
FDX | フェデックス | 航空貨物・航空輸送 | 2023.08.31 | |
LMT | ロッキード マーチン | 航空宇宙・防衛 | 2024.02.29 | |
URI | ユナイテッド レンタルズ | 金融・レンタル・リース | 2024.02.29 |
米国株式(業種:一般消費財・サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
ABNB | エアビーアンドビー クラスA | その他消費者サービス | 2024.04.26 | |
AMZN | アマゾン ドット コム | インターネット販売 | 2024.02.29 | |
APTV | アプティブ | 自動車部品 | 2024.03.29 | |
DG | ダラーゼネラル | 小売り | 2024.05.31 | |
DIS | ウォルト ディズニー | メディアコングロマリット | 2023.12.29 | |
EL | エスティ ローダー クラスA | 家庭用品・パーソナルケア | 2024.09.30 | |
EXPE | エクスペディア グループ | その他消費者サービス | 2024.03.29 | |
GM | ゼネラル モーターズ | 自動車 | 2024.02.29 | |
HD | ホーム デポ | 住宅関連用品小売り | 2024.04.26 | |
HSY | ハーシー | 製菓業 | 2024.04.26 | |
KO | コカ コーラ | 清涼飲料 | 2024.03.29 | |
LEN | レナー クラスA | 住宅建設 | 2024.02.29 | |
LVS | ラスベガス サンズ | カジノ・ギャンブル | 2024.03.29 | |
MCD | マクドナルド | レストラン | 2024.04.26 | |
MNST | モンスター ビバレッジ | 清涼飲料 | 2024.04.26 | |
NFLX | ネットフリックス | ケーブル・サテライト | 2024.02.29 | |
NKE | ナイキ クラスB | 衣料・履物 | 2023.08.31 | |
PEP | ペプシコ | 飲料 | 2024.03.29 | |
SBUX | スターバックス | レストラン | 2023.12.29 | |
TSLA | テスラ | 自動車 | 2024.02.29 |
米国株式(業種:金融)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AXP | アメリカン エキスプレス | 金融コングロマリット | 英文開示銘柄 |
2022.03.28 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 投資銀行・ブローカー | 2024.04.26 | |
SPGI | S&P グローバル | 金融関連出版・サービス | 2024.03.29 | |
V | VISA クラスA | 金融・レンタル・リース | 2023.12.29 |
米国株式(業種:素材)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
GOLD | バリックゴールド | 貴金属 | 2024.05.31 | |
MOS | モザイク | 農薬 | 2024.04.26 |
米国株式(業種:ヘルスケア)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
ABT | アボット ラボラトリーズ | 特殊医療 | 2024.03.29 | |
IQV | アイキューヴィア HLD | 医療関連サービス | 2024.03.29 | |
ISRG | インテューイティブ サージカル | 特殊医療 | 2024.02.29 | |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 医薬品総合 | 2024.03.29 | |
LLY | イーライ リリー アンド カンパニー | 医薬品総合 | 2024.04.26 | |
MRK | メルク | 医薬品総合 | 2024.04.26 | |
UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 管理健康医療 | 2024.04.26 | |
ZTS | ゾエティス | 医薬品一般 | 2024.03.29 |
米国株式(業種:エネルギー)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
FCX | フリーポート マクモラン | 各種金属・鉱業 | 2024.03.29 | |
LIN | リンデ PLC アメリカ | ガス | 2024.05.31 | |
NEE | ネクステラ エナジー | 電力 | 2024.03.29 |