外国証券情報
はじめに必ずお読み下さい
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
米国株式(業種:電気通信サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AVGO | ブロードコム | 通信 | 2022.01.31 | |
T | AT&T INC. | 主要通信 | 2022.03.28 | |
VZ | ベライゾンコミュニュケーションズ | 主要通信 | 2022.03.28 |
米国株式(業種:生活必需品)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
COST | コストコ ホールセール | ディスカウント・ストア | 2021.11.30 | |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 家庭用品・パーソナル | 2021.09.30 | |
TGT | ターゲット | 専門小売 | 2022.05.31 | |
WMT | ウォルマート | ディスカウント・ストア | 2022.05.31 |
米国株式(業種:情報技術)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AAPL | アップル | 通信機器 | 2021.11.30 | |
ACN | アクセンチュア クラスA | 技術サービス | 2021.11.30 | |
ADBE | アドビ | パッケージ・ソフトウェア | 2022.02.28 | |
ADI | アナログ デバイセズ | 半導体 | 2022.02.28 | |
ADSK | オートデスク | 技術サービス | 2022.05.31 | |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 電気製品設備 | 2022.01.31 | |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 半導体 | 2022.03.28 | |
CRM | セールスフォース | パッケージ・ソフト | 2022.04.05 | |
CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2022.05.31 | |
CSCO | シスコ システムズ | コンピューター通信 | 2021.10.29 | |
FISV | ファイサーブ | 情報処理サービス | 2022.04.28 | |
GOOGL | アルファベット クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2022.02.28 | |
HON | ハネウェル インターナショナル | コングロマリット | 2022.03.28 | |
INTC | インテル | 半導体 | 2022.02.28 | |
INTU | インテュイット | パッケージ・ソフトウェア | 2021.10.29 | |
KEYS | キーサイト テクノロジーズ | 電子機器 | 2022.01.31 | |
KLAC | KLA | 電気製品設備 | 2021.09.30 | |
LRCX | ラムリサーチ | 電気製品設備 | 2021.09.30 | |
META | メタ プラットフォームズ クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2022.06.10 | |
MSFT | マイクロソフト | パッケージ・ソフト | 2021.08.31 | |
MU | マイクロン テクノロジー | 半導体 | 2021.11.30 | |
NOW | サービスナウ | 情報技術サービス | 2022.03.28 | |
NVDA | エヌビディア | 半導体 | 2022.04.28 | |
NXPI | エヌックスピー・セミコンダクターズ | 半導体 | 2022.04.28 | |
PANW | パロアルト ネットワークス | コンピューター通信 | 2021.10.29 | |
PYPL | ペイパル HLD | 情報処理サービス | 2022.03.28 | |
QCOM | クアルコム | 通信機器 | 2021.11.30 | |
SQ | ブロック クラスA | ソフトウェア | 2022.04.28 | |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 半導体 | 2021.12.30 | |
TWTR | ツイッター | インターネット・ソフトウェアサービス | 2022.05.06 | |
WDAY | ワークデイ | ソフトウェア | 2022.05.31 | |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2022.05.31 |
米国株式(業種:資本財・サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
BA | ボーイング | 航空宇宙・防衛 | 2022.02.28 | |
CAT | キャタピラー | 建設・農業機械 | 2022.03.28 | |
DE | ディーア | 建設・農業機械 | 2022.02.28 | |
FDX | フェデックス | 航空貨物・航空輸送 | 2021.08.31 | |
LMT | ロッキード マーチン | 航空宇宙・防衛 | 2022.02.28 | |
UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 鉄道・輸送 | 2022.04.28 | |
UNP | ユニオンパシフィック | 鉄道 | 2022.03.28 | |
URI | ユナイテッド レンタルズ | 金融・レンタル・リース | 2022.02.28 |
米国株式(業種:一般消費財・サービス)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
ATVI | アクティビジョン ブリザード | 娯楽用品 | 2022.04.28 | |
AMZN | アマゾン ドット コム | インターネット販売 | 2022.06.10 | |
APTV | アプティブ | 自動車部品 | 2022.03.28 | |
DG | ダラーゼネラル | 小売り | 2022.05.31 | |
DIS | ウォルト ディズニー | メディアコングロマリット | 2022.01.31 | |
EA | エレクトロニック・アーツ | 娯楽用品 | 2022.06.30 | |
EL | エスティ ローダー クラスA | 家庭用品・パーソナルケア | 2021.09.30 | |
EXPE | エクスペディア グループ | その他消費者サービス | 2022.03.28 | |
GM | ゼネラル モーターズ | 自動車 | 2022.02.28 | |
HD | ホーム デポ | 住宅関連用品小売り | 2022.05.31 | |
KO | コカ コーラ | 清涼飲料 | 2022.04.28 | |
LEN | レナー クラスA | 住宅建設 | 2022.02.28 | |
LVS | ラスベガス サンズ | カジノ・ギャンブル | 2022.03.28 | |
MCD | マクドナルド | レストラン | 2022.03.28 | |
MNST | モンスター ビバレッジ | 清涼飲料 | 2022.04.28 | |
NFLX | ネットフリックス | ケーブル・サテライト | 2022.02.28 | |
NKE | ナイキ クラスB | 衣料・履物 | 2021.08.31 | |
PEP | ペプシコ | 飲料 | 2022.03.28 | |
SBUX | スターバックス | レストラン | 2021.12.30 | |
TJX | TJXカンパニー | 衣料・履物小売り | 2022.05.31 | |
TSLA | テスラ | 自動車 | 2022.03.28 |
米国株式(業種:金融)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AXP | アメリカン エキスプレス | 金融コングロマリット | ※英文開示銘柄 |
2022.03.28 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 投資銀行・ブローカー | 2022.04.28 | |
JPM | JPモルガン チェース | 金融コングロマリット | ※英文開示銘柄 |
2022.04.28 |
SPGI | S&P グローバル | 金融関連出版・サービス | 2022.03.28 | |
V | VISA クラスA | 金融・レンタル・リース | 2021.12.30 |
米国株式(業種:素材)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
AA | アルコア | アルミ | 2022.04.28 | |
GOLD | バリックゴールド | 貴金属 | 2022.05.31 | |
MOS | モザイク | 農薬 | 2022.04.28 |
米国株式(業種:ヘルスケア)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
ABT | アボット ラボラトリーズ | 特殊医療 | 2022.04.28 | |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 医薬品総合 | 2022.03.28 | |
BSX | ボストン・サイエンティフィック | 特殊医療 | 2022.04.28 | |
IQV | アイキューヴィア HLD | 医療関連サービス | 2022.03.28 | |
ISRG | インテューイティブ サージカル | 特殊医療 | 2022.03.28 | |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 医薬品総合 | 2022.03.28 | |
MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 2021.07.30 | |
MRK | メルク | 医薬品総合 | 2022.04.28 | |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | 特殊医療 | 2022.04.28 | |
UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 管理健康医療 | 2022.03.28 | |
ZTS | ゾエティス | 医薬品一般 | 2022.03.28 |
米国株式(業種:エネルギー)
現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
NEE | ネクステラ エナジー | 電力 | 2022.03.28 | |
XOM | エクソン モービル | 総合石油 | 2022.04.28 |