外国証券情報
はじめに必ずお読み下さい
金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
- ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
米国株式(業種:電気通信サービス)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| T | AT&T INC. | 主要通信 | 2025.03.31 | |
| VZ | ベライゾンコミュニュケーションズ | 主要通信 | 2025.03.31 |
米国株式(業種:生活必需品)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| PG | プロクター アンド ギャンブル | 家庭用品・パーソナル | 2025.08.29 |
米国株式(業種:情報技術)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| AAPL | アップル | 通信機器 | 2024.11.29 | |
| AMAT | アプライド マテリアルズ | 電気製品設備 | 2025.01.31 | |
| AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 半導体 | 2025.03.31 | |
| CRM | セールスフォース | パッケージ・ソフト | 2025.04.30 | |
| CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2025.04.30 | |
| GOOGL | アルファベット クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2025.03.31 | |
| INTC | インテル | 半導体 | 2025.02.28 | |
| META | メタ プラットフォームズ クラスA | インターネット・ソフトウェアサービス | 2025.02.28 | |
| MSFT | マイクロソフト | パッケージ・ソフト | 2025.08.29 | |
| MU | マイクロン テクノロジー | 半導体 | 2024.11.29 | |
| NVDA | エヌビディア | 半導体 | 2025.04.30 | |
| ON | オン・セミコンダクター | 半導体 | 2025.03.31 | |
| PANW | パロアルト ネットワークス | コンピューター通信 | 2025.09.30 | |
| PYPL | ペイパル HLD | 情報処理サービス | 2025.03.31 | |
| ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | パッケージ・ソフトウェア | 2025.04.30 |
米国株式(業種:資本財・サービス)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| BA | ボーイング | 航空宇宙・防衛 | 2025.02.28 |
米国株式(業種:一般消費財・サービス)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| AMZN | アマゾン ドット コム | インターネット販売 | 2025.03.31 | |
| APTV | アプティブ | 自動車部品 | 2025.03.31 | |
| DIS | ウォルト ディズニー | メディアコングロマリット | 2024.12.30 | |
| KO | コカ コーラ | 清涼飲料 | 2025.03.31 | |
| NKE | ナイキ クラスB | 衣料・履物 | 2025.08.29 | |
| SBUX | スターバックス | レストラン | 2024.12.30 | |
| TSLA | テスラ | 自動車 | 2025.02.28 |
米国株式(業種:金融)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| AXP | アメリカン エキスプレス | 金融コングロマリット | 英文開示銘柄 |
2022.03.28 |
| V | VISA クラスA | 金融・レンタル・リース | 2024.12.30 |
米国株式(業種:ヘルスケア)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| ISRG | インテューイティブ サージカル | 特殊医療 | 2025.02.28 | |
| JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 医薬品総合 | 2025.03.31 | |
| LLY | イーライ リリー アンド カンパニー | 医薬品総合 | 2025.03.31 | |
| ZTS | ゾエティス | 医薬品一般 | 2025.03.31 |
米国株式(業種:エネルギー)
| 現地コード | 銘柄名 | 産業分類 | 外国証券情報 | 掲載日 |
| NEE | ネクステラ エナジー | 電力 | 2025.03.31 |
