ちばぎん証券のつみたて投信 購入時手数料無料サービス

サービス概要
| サービス内容 | 当社で選定した投資信託を対象に、各銘柄毎月50万円までの「つみたて投信」をお申し込みいただいた場合、「つみたて投信」にかかる購入時手数料が無料となります。 本サービスはNISA口座でもご利用いただけます。 |
|---|---|
| 対象となる お客さま |
個人のお客さまおよび法人のお客さま |
| 対象となる商品 |
積立によるご購入が可能な投資信託のうち、当社が選定した投資信託
対象銘柄はこちら
|
| 対象注文 |
当社が選定した投資信託の各銘柄毎月50万円までの積立買付注文。
|
| ご留意事項 |
|
ちばぎん証券のつみたて投信 購入時手数料無料サービス対象銘柄
(2025年10月現在)
国内株式型
| 日本株好配当ファンド(年1回決算型)(愛称:配当名人) | ちばぎんアセットマネジメント |
|---|---|
| 日本株好配当ファンド(年2回決算型)(愛称:配当名人) | ちばぎんアセットマネジメント |
| 日本株好配当ファンド(奇数月決算型)(愛称:配当名人) | ちばぎんアセットマネジメント |
| 日本中小型株ファンド(愛称:発掘名人) | ちばぎんアセットマネジメント |
| 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力) | アセットマネジメントOne |
| One国内株オープン(愛称:自由演技) | アセットマネジメントOne |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 野村アセットマネジメント |
海外株式型
| 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド (年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| グローバル・バリュー・オープン | 野村アセットマネジメント |
| フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:テンバガー・ハンター) | フィデリティ投信 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:テンバガー・ハンター) | フィデリティ投信 |
| NASDAQオープン(Aコース) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| NASDAQオープン(Bコース) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| パインブリッジ厳選インド株式ファンド | パインブリッジ・インベストメンツ |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | アライアンス・バーンスタイン |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月分配型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン |
| 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:先見の明) | 野村アセットマネジメント |
| 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明) | 野村アセットマネジメント |
国内債券型
| ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント |
|---|
不動産投資型
| フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント |
| ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 大和アセットマネジメント |
| ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 大和アセットマネジメント |
| ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
バランス型
| 分散名人 | ちばぎんアセットマネジメント |
|---|---|
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(愛称:年金ぷらす) | 東京海上アセットマネジメント |
| ファイン・ブレンド(資産成長型) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
その他資産
| 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 三菱UFJアセットマネジメント |
|---|
投資信託の手数料およびリスクについて
投資信託は主に国内外の株式や債券、その他の有価証券などを投資対象としますので、組入有価証券などの価格の下落(価格変動リスク)、組入有価証券などの発行会社の倒産や財務状況の悪化(信用リスク)、外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替リスク)などの影響により、基準価額が下落し損失を生じるおそれがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、投資元金を割込むことがあります。
投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、組入有価証券の売買および保管ならびに信託事務に係る諸費用、監査費用、信託財産留保額、解約手数料などを直接または間接的にご負担いただく場合があります。これらの手数料や諸費用などはファンドごとに異なります。なお、手数料など諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なる場合がありますので、原則として表示することができません。
詳細は各ファンドの契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および補完書面)をご確認ください。
PDFファイルをご覧になるには、プラグインとしてAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
- ここから先は「アドビシステムズ株式会社」のサイトとなります。
自動的にページが切り替わらない場合は、以下のURLを押してください。
https://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

